勇者斗恶龙10 离线版/单机版 (Dragon Quest 10) (DQ10/DQX)
咒文一览
友情提示:未经允许,请勿转载!
咒文一览
友情提示:未经允许,请勿转载!
-- 攻击系 --
咒文 | 译名 | 消费MP | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バギ | 巴基 | 2 | 用小型龙卷风撕裂一组敌人 | 超级明星Lv12 旅艺人Lv18 | Lv13 | Lv15 | |
バギマ | 巴基玛 | 5 | 用激烈的龙卷风切割一组敌人 | 超级明星Lv34 旅艺人Lv36 | Lv31 | Lv36 | |
バギクロス | 巴基克罗斯 | 10 | 用狂暴的龙卷风割裂一组敌人 | 超级明星Lv50 旅艺人Lv51 | Lv46 | Lv45 | |
バギムーチョ | 巴基姆乔 | 16 | 用极大的龙卷风割裂一组敌人 | 超级明星Lv65 | 20技能点 | 20技能点 | |
イオ | 伊奥 | 4 | 用小规模的爆炸攻击全体敌人 | 贤者Lv10 魔法师Lv10 | |||
イオラ | 伊奥拉 | 10 | 用大规模的爆炸攻击全体敌人 | 贤者Lv25 魔法师Lv32 | |||
イオナズン | 伊奥纳曾 | 23 | 用猛烈的爆炸攻击全体敌人 | 贤者Lv65 魔法师Lv68 | |||
イオグランデ | 伊奥古兰迪 | 75%蓄力 | 用超乎想象的爆炸炸飞全体敌人 | 贤者Lv69 | |||
メラ | 美拉 | 2 | 用小火球攻击一个敌人 | 舞者Lv3 魔法师Lv1 | |||
メラミ | 美拉米 | 6 | 用大火球攻击一个敌人 | 舞者Lv32 魔法师Lv28 | |||
メラゾーマ | 美拉佐玛 | 12 | 用巨大的火球将一个敌人焚烧殆尽 | 舞者Lv56 魔法师Lv64 | |||
ヒャド | 夏德 | 3 | 用冰刃攻击一个敌人 | 旅艺人Lv8 魔法师Lv6 | |||
ヒャダルコ | 夏达尔克 | 8 | 用冰刃撕裂一组敌人 | 旅艺人Lv25 魔法师Lv24 | |||
マヒャド | 玛夏德 | 21 | 用席卷全体敌人的大冰柱贯穿敌人 | 魔法师Lv51 | |||
マヒャデドス | 玛夏迪德斯 | 100%蓄力 | 用席卷全体敌人的大冰柱贯穿敌人 | 魔法师Lv65 | 15技能点 | ||
ドルマ | 德尔玛 | 4 | 用暗之力量攻击一个敌人 | 贤者Lv1 | Lv9 | ||
ドルクマ | 德尔库玛 | 7 | 用巨大的暗之力量袭击一个敌人 | 贤者Lv18 | Lv27 | ||
ドルモーア | 德尔摩尔 | 14 | 用毁灭性的暗之力量袭击一个敌人 | 贤者Lv64 | Lv41 | ||
ドルマドン | 德尔玛顿 | 75%蓄力 | 用神都畏惧的暗之力量袭击一个敌人 | 17技能点 | |||
ギラ | 基拉 | 3 | 用小团火焰攻击一组敌人 | 舞者Lv14 | Lv16 | ||
ベギラマ | 贝基拉玛 | 8 | 用猛烈的火焰焚烧一组敌人 | 舞者Lv27 | Lv34 | ||
ベギラゴン | 贝基拉刚 | 15 | 用地狱的火焰焚烧一组敌人 | 舞者Lv45 | Lv49 | ||
ジバリア | 吉巴利亚 | 4 | 设置行动时会爆炸的土属性魔法阵 | 游侠Lv12 盗贼Lv15 | Lv11 | ||
ジバリカ | 吉巴利卡 | 8 | 设置行动时会大爆炸的土属性魔法阵 | 游侠Lv23 盗贼Lv30 | Lv25 | ||
ジバリーナ | 吉巴利那 | 16 | 设置行动时会超爆炸的土属性魔法阵 | 游侠Lv69 | Lv35 | ||
ジバルンバ | 吉巴伦巴 | 24 | 设置行动时剧烈爆炸的土属性魔法阵 | Lv42 | |||
マホトラ | 玛霍托拉 | 0 | 从一个敌人身上吸取MP | 舞者Lv38 魔法战士Lv30 魔法师Lv15 | Lv25 | ||
ザキ | 扎奇 | 5 | 用诅咒的话语诱使一个敌人直接死亡 | 僧侣Lv45 | Lv31 |
-- 回复系 --
咒文 | 译名 | 消费MP | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイミ | 荷伊米 | 2 | 我方单体HP回复25~ | 超级明星Lv5 贤者Lv1 游侠Lv6 圣骑士Lv4 旅艺人Lv2 盗贼Lv8 僧侣Lv1 | Lv6 | Lv6 | |
ベホイミ | 贝荷伊米 | 4 | 我方单体HP回复80~ | 超级明星Lv26 贤者Lv26 游侠Lv25 圣骑士Lv28 旅艺人Lv30 僧侣Lv22 | Lv21 | Lv16 | |
ベホイム | 贝荷伊姆 | 8 | 我方单体HP回复164~ | 超级明星Lv68 贤者Lv63 游侠Lv68 旅艺人Lv69 僧侣Lv63 | Lv29 | ||
ベホマラー | 贝荷玛拉 | 16 | 我方全体HP回复80~ | 贤者Lv46 僧侣Lv50 | Lv35 | ||
リホイミ | 里荷伊米 | 2 | 我方单体HP缓慢回复(最大120点) | 圣骑士Lv1 僧侣Lv5 | Lv11 | Lv11 | |
リベホイミ | 里贝荷伊米 | 4 | 我方单体HP缓慢回复(最大300点) | 圣骑士Lv25 僧侣Lv30 | Lv26 | ||
リベホイム | 里贝荷伊姆 | 8 | 我方单体HP缓慢回复(最大500点) | 圣骑士Lv64 | Lv33 | ||
キアリー | 奇阿里 | 2 | 我方单体解除中毒 | 贤者Lv3 盗贼Lv10 僧侣Lv3 | Lv7 | ||
キアリク | 奇阿里克 | 2 | 我方单体解除麻痹 | 僧侣Lv25 | Lv23 | ||
マヌーハ | 玛努哈 | 2 | 我方单体解除幻惑 | 贤者Lv20 僧侣Lv18 | Lv24 | ||
マホリー | 玛霍里 | 2 | 我方单体解除咒封 | 贤者Lv15 僧侣Lv14 | Lv21 | ||
ザメハ | 扎美哈 | 2 | 我方单体解除睡眠 | 游侠Lv10 僧侣Lv10 | Lv15 | ||
ザオ | 查欧 | 5 | 我方单体以1HP复活 | 贤者Lv12 游侠Lv15 旅艺人Lv13 僧侣Lv10 | Lv24 | Lv13 | |
ザオラル | 查欧拉鲁 | 8 | 我方单体概率复活,有时会失败 | 贤者Lv32 游侠Lv38 旅艺人Lv43 僧侣Lv32 | Lv20 | ||
ザオリク | 查欧立克 | 15 | 我方单体100%确保复活 | 贤者Lv65 | Lv65 | Lv48 |
-- 强化系 --
咒文 | 译名 | 消费MP | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイシオン | 巴依西恩 | 2 | 我方单体攻击力小幅度提高 | 魔法战士Lv14 旅艺人Lv15 | Lv19 | ||
バイキルト | 巴依基尔特 | 4 | 我方单体攻击力大幅度提高 | 魔法战士Lv43 | Lv38 | ||
スカラ | 斯卡拉 | 2 | 我方单体守备力大幅度提高 | 圣骑士Lv22 僧侣Lv28 | Lv10 | ||
スクルト | 斯库鲁托 | 4 | 我方全体守备力小幅度提高 | 僧侣Lv36 | Lv19 | ||
バーハ | 巴哈 | 2 | 我方单体受到的吐息伤害减轻 | 游侠Lv19 | Lv27 | ||
フバーハ | 夫巴哈 | 4 | 我方全体受到的吐息伤害减轻 | 游侠Lv44 僧侣Lv34 | Lv43 | Lv41 | |
マホターン | 玛荷坦 | 3 | 施加只能反弹1次咒文的屏障 | 超级明星Lv30 | Lv37 | ||
マホカンタ | 玛荷坎达 | 4 | 对我方单体施加反弹咒文的屏障 | 超级明星Lv42 魔法师Lv42 | Lv28 | ||
ピオラ | 皮欧拉 | 2 | 我方单体速度大幅度提高 | 盗贼Lv6 | Lv12 | ||
ピオリム | 皮欧利姆 | 4 | 我方全体速度小幅度提高 | 魔法战士Lv21 盗贼Lv16 | Lv20 | Lv17 | |
マジックバリア | 魔法屏障 | 4 | 我方全体的攻击咒文耐性小幅度提高 | Lv17 | |||
マホキテ | 玛荷基特 | 2 | 回复自己受到的咒文的MP | 魔法战士Lv5 | |||
マホステ | 玛荷斯特 | 4 | 对自身施加抵御魔法的屏障 | 贤者Lv40 | |||
パルプンテ | 帕尔朋特 | 100%蓄力 | 随机效果,不知道会发生什么事 | 游人的必杀技 |
-- 弱体系 --
咒文 | 译名 | 消费MP | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルカニ | 鲁卡尼 | 2 | 敌方单体守备力大幅度下降 | 旅艺人Lv10 | Lv8 | ||
ルカナン | 鲁卡南 | 4 | 敌方一组守备力小幅度下降 | 旅艺人Lv20 | Lv17 | ||
ヘナトス | 海纳托斯 | 4 | 敌方单体攻击力小幅度下降 | 魔法师Lv22 | Lv30 | ||
マヌーサ | 玛努沙 | 3 | 使敌方一组幻惑 | 游侠Lv29 | Lv9 | ||
マホトーン | 玛荷顿 | 3 | 封印敌人单体咒文 | 魔法师Lv18 | Lv14 | Lv22 | |
ラリホー | 拉里荷 | 3 | 使敌人单体睡眠 | 魔法师Lv10 | Lv19 | ||
ラリホーマ | 拉里荷玛 | 6 | 使敌方一组睡眠 | 超级明星Lv54 | Lv35 | ||
メダパニ | 美达帕尼 | 3 | 使敌人单体混乱 | 盗贼Lv40 | Lv16 | ||
メダパニーマ | 美达帕尼玛 | 6 | 使敌方一组混乱 | 超级明星Lv59 | Lv39 | ||
ボミエ | 波米埃 | 2 | 敌方单体速度大幅度下降 | 盗贼Lv3 | Lv13 | ||
ボミオス | 波米奥斯 | 4 | 敌方一组速度小幅度下降 | 盗贼Lv13 | Lv22 | ||
クモノ | 库莫诺 | 2 | 绘制束缚敌人的魔法阵 | 盗贼Lv5 | Lv14 | ||
ディバインスペル | 迪拜恩斯 | 4 | 降低敌方一组的攻击咒文耐性 | Lv27 |
-- 便利系 --
咒文 | 译名 | 消费MP | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リレミト | 利雷米特 | 3 | 从洞窟或者高塔等迷宫脱出 | 舞者Lv8 贤者Lv5 游侠Lv3 魔法战士Lv7 旅艺人Lv7 盗贼Lv2 魔法师Lv4 | Lv7 | Lv7 |