勇者斗恶龙10 离线版/单机版 (Dragon Quest 10) (DQ10/DQX)
技能板
友情提示:未经允许,请勿转载!
技能板
友情提示:未经允许,请勿转载!
麦由(マイユ)
麦由(マイユ)常时自带“火属性伤害减少20%”的抗性。麦由的技能板共分为4个部分:强力(パワフル,上方)、爪(左方)、棍(右方)、格斗(下方)。其中,上方的强力是麦由的专属技能板。
技能板名称 | 技能编号 | 技能名称 | 技能点 | MP消耗 | 蓄力条消耗 | 技能描述 | 是否推荐 |
棍 | 1 | 下段扫 | 1P | 2 | - | 让敌人一组概率摔倒 | - |
2 | 装备时攻击力+10 | 5P | - | - | 装备时攻击力+10 | - | |
3 | 黄泉送葬 | 3P | 2 | - | 黄泉葬送,对僵尸系敌人特效 | - | |
4 | 装备时防御力+30 | 10P | - | - | 装备时守备力+30 | - | |
5 | 横扫 | 5P | 2 | - | 对敌一组造成伤害 | - | |
6 | 装备时速度+10 | 5P | - | - | 装备时速度+10 | - | |
7 | 天地之势 | 9P | 8 | - | 受到敌人攻击的同时给予伤害 | - | |
8 | 水流之势 | 10P | 5 | - | 武器格挡率和反击率大幅度提升 | - | |
9 | 奥义・棍闪杀 | 14P | - | 50% | 对敌方单体造成大量伤害 | - | |
10 | 冰洁乱击 | 7P | 5 | - | 对敌方单体攻击4次(冰属性伤害) | ★ | |
11 | 断空横扫 | 15P | 8 | - | 对敌方一组攻击两次 | ★ | |
爪 | 12 | 羽翼打 | 1P | 3 | - | 对敌方单体造成风属性伤害 | - |
13 | 装备时灵巧+10 | 5P | - | - | 装备时灵巧+10 | - | |
14 | 裂钢拳 | 3P | 2 | - | 对机械系敌人特效 | - | |
15 | 装备时灵巧+20 | 7P | - | - | 装备时灵巧+20 | - | |
16 | 必中拳 | 5P | 2 | - | 释放必定命中的攻击 | - | |
17 | 装备时攻击力+10 | 5P | - | - | 装备时攻击力+10 | - | |
18 | 金手指 | 9P | 12 | - | 攻击敌人单体,同时抵消增益效果 | ★★★ | |
19 | 旋风勾爪 | 10P | 10 | - | 对敌方单体造成风属性伤害 | - | |
20 | 狮虎猛袭 | 15P | - | 75% | 对敌方单体攻击5次 | - | |
21 | 虎爪猛袭 | 7P | 5 | - | 对敌方单体攻击3次 | ★ | |
22 | 牙神升诞 | 15P | 5 | - | 攻击力一定时间内大幅上升 | ★ | |
格斗 | 23 | 扔石子 | 1P | 1 | - | 对敌方单体造成土属性伤害 | - |
24 | 空手时攻击力+20 | 7P | - | - | 空手时攻击力+20 | ★ | |
25 | 正拳突击 | 5P | 3 | - | 攻击敌方单体(会心率高) | - | |
26 | 空手时攻击力+30 | 10P | - | - | 空手时攻击力+30 | ★ | |
27 | 高手呼吸法 | 10P | 4 | - | 缓慢恢复HP | - | |
28 | 岩石落 | 13P | - | 100% | 用巨大的岩石扔向敌人头顶 | - | |
29 | 月弧空翻 | 7P | 2 | - | 对飞行系敌人特效 | - | |
30 | 空手时攻击力+30 | 10P | - | - | 空手时攻击力+30 | ★ | |
31 | 正拳暴击 | 13P | 9 | - | 正拳暴击,攻击敌方单体(超高暴击率) | ★★★★★ | |
32 | 爆裂拳 | 9P | 4 | - | 对敌方单体4次攻击 | - | |
33 | 空手时攻击力+70 | 20P | - | - | 空手时攻击力+70 | ★★★★ | |
强力(パワフル) | 34 | 耐力+5 | 3P | - | - | 耐力+5 | - |
35 | 蓄气 | 7P | 0 | - | 提高斗志 | ★★★ | |
36 | 吼叫 | 3P | 3 | - | 给与敌人一组惊吓 | - | |
37 | 踢踏舞 | 5P | 3 | - | 容易闪避敌人的攻击 | - | |
38 | 吐槽 | 3P | 4 | - | 解除我方单体的麻痹、魅惑、睡眠和混乱 | ★★★ | |
39 | 保护 | 7P | 0 | - | 代替同伴承受伤害,同时受到伤害减少10% | - | |
40 | 速度+10 | 5P | - | - | 速度+10 | - | |
41 | 搞笑结局 | 14P | 6 | - | 恢复我方全体的麻痹、魅惑、睡眠和混乱 | ★★★ | |
42 | 冥想 | 5P | 5 | - | 恢复自身HP | - | |
43 | 耐力+10 | 5P | - | - | 耐力+10 | - | |
44 | 振奋之舞 | 10P | 10 | - | 恢复我方全体HP70~ | ★★ | |
45 | 魅力+30 | 10P | - | - | 魅力+30 | - | |
46 | 粉红台风 | 14P | - | 25% | 对敌全体造成伤害并概率魅惑 | - | |
47 | 啪呋啪呋 | 15P | - | 25% | 让敌人单体着迷 | - | |
48 | 失意攻击 | 7P | 4 | - | 攻击敌人单体,并抵消其怒气和蓄力 | ★★★ | |
49 | HP传输 | 5P | 0 | - | 将自身HP的30%分给同伴单体 | - | |
50 | 最大HP+10 | 5P | - | - | 最大HP+10 | - | |
51 | 斗魂缚打 | 3P | 3 | - | 攻击的同时增加自身蓄力条 | - | |
52 | 破息打 | 5P | 3 | - | 攻击敌人单体,并封印其吐息 | - | |
53 | 灵巧+10 | 5P | - | - | 灵巧+10 | - | |
54 | 心头灭却 | 3P | 2 | - | 提高吐息抗性 | - | |
55 | 不屈不挠 | 5P | 1 | - | 清除自身负面效果 | - | |
56 | 偶尔反击 | 15P | - | - | 偶尔反击,反击概率提高2% | ★★★★★ | |
57 | 力量+10 | 5P | - | - | 力量+10 | - | |
58 | 忍耐之势 | 7P | 4 | - | 减少受到的伤害 | - | |
59 | 断刃 | 12P | 4 | - | 攻击的同时降低敌人的攻击力 | ★ | |
60 | 破技打 | 20P | 3 | - | 攻击敌人单体并封锁其特技 | - |
培养建议
【格斗/空手】
▲ 麦由虽然可以装备棍和爪,然而麦由最强的输出其实是空手。因此优先点出格斗技能板的“正拳暴击(编号31)”技能,这个技能很高概率暴击,造成非常高的伤害,可以担任队伍的最高输出。因此麦由也有“一拳超人”的外号。
▲ 此外,格斗技能板有很多的提升“空手时攻击力”的被动技能,也需要全部点出。尤其是“空手时攻击力+70(编号33)”,如果有技能板升级牌子的话,还可以将其升到Lv5,空手时攻击力增加130。
【强力(パワフル)】
▲ 麦由的“强力”技能版中,可以点出一些增加属性的被动技能,以及一些辅助技能。可以在点满格斗技能后,根据需要点一些辅助技能。
“(编号38) 吐槽”:解除我方单体异常,前期我方解除异常手段很有限的时候可以用,后期麦由都是打输出的,这个技能就用不上了。
“(编号41) 搞笑结局”:解除我方全体异常,是吐槽的升级版,不过等麦由点出这个技能的时候,我方已经有很多解除异常手段了。
“(编号44) 振奋之舞”:麦由的群奶手段,回血量堪忧,非常紧急时可以使用。
“(编号48) 失意攻击”:可以抵消敌人的怒气和蓄力,部分情况可以使用。
推荐路线
① (编号31) 正拳暴击
② (编号33) 空手时攻击力+70
③ 格斗技能板中其他加空手攻击力的技能
④ (编号38) 吐槽
⑤ (编号44) 振奋之舞