勇者斗恶龙3 HD-2D重制版
特技咒文
友情提示:未经允许,请勿转载!
特技咒文
友情提示:未经允许,请勿转载!
数据整理自:william,感谢数据整理与分享。
注:贤者可以同时学会僧侣和魔法师的咒文,此页面不再为贤者单建表格。部分技能描述,尤其是倍率等数值尚未完全确认,待官方资料发布后再进行更新(也可能不再更新,目前已不影响使用,如发现错误请联系)。
1. 勇者
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 火焰斩 | かえん斬り | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,火系剑技,约1.3倍 |
13 | 闪避脚 | みかわしきゃく | 4 | 特技 | 辅助 | 2-3回合内,1/2概率回避攻击和特技, 效果和持续回合可叠加 |
17 | 闪电斩 | いなずま斬り | 7 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,汀系剑技,约1.3倍 |
22 | 大防御 | 大ぼうぎょ | 2 | 特技 | 辅助 | 伤害减轻至1/10 |
23 | 真空斩 | しんくう斬り | 7 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,巴基系剑技,约1.3倍 |
28 | 冥想 | めいそう | 5 | 特技 | 恢复 | 自身HP恢复约500 |
30 | 隼斩 | はやぶさ斬り | 9 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,2回攻击,约0.7倍 |
45 | 光刃斩 | ギガスラッシュ | 38 | 特技 | 伤害 | 敌方全体,汀系or伊奥系剑技,约250伤害 |
2 | 美拉 | メラ | 2 | 咒文 | 伤害 | 敌方火系单体伤害小,10~伤害 |
3 | 霍伊米 | ホイミ | 3 | 咒文 | 恢复 | 我方单体回复小,30~恢复 |
6 | 尼福拉姆 | ニフラム | 2 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组概率驱逐,无Exp和战利品 |
7 | 里雷米特 | リレミト | 0 | 咒文 | 移动 | 脱离迷宫 |
9 | 基拉 | ギラ | 4 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组,光系??,伤害小,20~伤害 |
11 | 阿斯托罗恩 | アストロン | 6 | 咒文 | 辅助 | 我方全体免疫伤害,无法行动,3回合后恢复 |
12 | 拉里霍 | ラリホー | 3 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组睡眠1~3回合 |
14 | 扎奥 | ザオ | 5 | 咒文 | 恢复 | 我方单体1HP状态复活 |
14 | 迪恩 | デイン | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方汀系单体伤害小,45~伤害 |
14 | 鲁拉 | ルーラ | 0 | 咒文 | 移动 | 瞬间到去过的城填 |
14 | 玛霍托恩 | マホトーン | 5 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组咒文封印 |
18 | 贝基拉玛 | べギラマ | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害中,35~伤害 |
18 | 贝霍伊米 | べホイミ | 5 | 咒文 | 恢复 | 我方单体回复中,75~HP |
20 | 托黑洛斯 | トヘロス | 4 | 咒文 | 移动 | 不会遭遇弱小的怪物 |
24 | 拉伊迪恩 | ライデイン | 8 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体汀系伤害中,80~伤害 |
25 | 扎奥拉尔 | ザオラル | 10 | 咒文 | 恢复 | 我方单体50%概率复活,回复50%状态 |
26 | 伊奥拉 | イオラ | 9 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体伊奥系伤害中,60~伤害 |
32 | 贝基拉格恩 | べギラゴン | 12 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害大,100~伤害 |
33 | 贝霍玛 | べホマ | 9 | 咒文 | 恢复 | 我方单体完全回复 |
38 | 基加迪恩 | ギガデイン | 30 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体,汀系伤害大,200~伤害 |
39 | 贝霍玛曾 | べホマズン | 62 | 咒文 | 恢复 | 我方全体完全回复 |
2. 战士
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 架开 | うけながし | 2 | 特技 | 辅助 | 转移敌方攻击,目标随机(敌方,队友,自己) |
3 | 保护 | かばう | 1 | 特技 | 辅助 | 代替单个队友承受伤害,包括特技和咒文 |
9 | 疾风突刺 | しっぷう突き | 3 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,先制攻击, 威力减弱 |
16 | 舍生斩 | もろば斬り | 6 | 特技 | 伤害 | 敌方单体大威力伤害,约1.6倍, 自己也会受到反伤,同诸刃斩。 |
21 | 要害突刺 | きゅうしょ突き | 4 | 特技 | 伤害 | 秒杀or0.5倍伤害 |
25 | 仁王立 | におうだち | 4 | 特技 | 辅助 | 代替所有队友承受伤害,包括特技和咒文 |
37 | 剑舞 | つるぎのまい | 10 | 特技 | 伤害 | 4回攻击*约0.6倍 |
39 | 金属斩 | メタル斬り | 6 | 特技 | 伤害 | 增加对金属系伤害,约1.5倍 |
43 | 乱剑 | さみだれけん | 8 | 特技 | 伤害 | 同“五月雨”,对敌方全体造成普通攻击伤害的剑技,左侧衰减? |
48 | 奋力斩 | 渾身斬り | 14 | 特技 | 伤害 | 敌方单体, 同DQ11,约2.25倍伤害 |
3. 魔物使
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四处乱舔 | なめまわし | 2 | 特技 | 妨害 | 敌方单体,休息一回合 |
6 | 安宁之歌 | やすらぎの歌 | 5 | 特技 | 恢复 | 友方全体,25~HP恢复 |
10 | 野性直觉 | やせいのかん | 0 | 特技 | 移动 | 探知周围是否有保护怪物 |
11 | 理毛 | けづくろい | 5 | 特技 | 恢复 | 友方单体,25~Hp恢复 |
13 | 断刃 | やいばくだき | 6 | 特技 | 伤害 | 攻击的同时,稍微降低敌人的攻击力 |
18 | 吼叫 | おたけび | 4 | 特技 | 妨害 | 敌方全体,休息一回合 |
20 | 百裂舔 | ひゃくれつなめ | 7 | 特技 | 妨害 | 敌方单体休息一回合 |
23 | 火焰气息 | かえんのいき | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方全体火系伤害中,35~伤害 |
27 | 岩石落 | 岩石落とし | 14 | 特技 | 伤害 | 敌方全体,100~伤害,会miss |
36 | 灼烧气息 | やけつくいき | 9 | 特技 | 妨害 | 敌方全体,附带麻痹的吐息伤害中 |
44 | 闪耀气息 | かがやくいき | 22 | 特技 | 伤害 | 敌方全体,吹雪系吐息伤害大,130~伤害 |
保护怪物:3 | 长嚎 | とおぼえ | 3 | 特技 | 伤害 | 召唤出一群狼群,对所有敌人四回攻击,15~伤害。 |
保护怪物:10 | 魔物召唤 | まものよび | 8 | 特技 | 伤害 | 四回攻击,根据怪物伙伴数量提升伤害。 |
保护怪物:30 | 爱之鞭 | 愛のムチ | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方一组伤害,怪人系特效,1.3倍伤害 |
保护怪物:50 | 野兽模式 | ビーストモード | 9 | 特技 | 伤害 | DQ11的卡缪必杀,2动而且速度上升 |
保护怪物:80 | 清心 | せんしんとういつ | 3 | 特技 | 辅助 | 按等级恢复3-5mp每回合,可叠加 |
保护怪物:100 | 黑雾 | 黒いきり | 12 | 特技 | 妨害 | 3回合内,封锁双方全体咒文和buff,可叠加 |
4. 商人
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 扔石头 | 石つぶて | 3 | 特技 | 伤害 | 敌方单体伤害小,17~伤害 |
9 | 蓄力 | ちからため | 3 | 特技 | 辅助 | 蓄气,下回合攻击上升,倍率:2.0? |
12 | 挖掘 | あなほり | 0 | 特技 | 移动 | 随机获得G、道具 |
17 | 高声呼唤 | おおごえ | 15 | 特技 | 移动 | 召唤:教会、宿、武器店、防具店、道具店 |
24 | 大回转 | ぶんまわし | 8 | 特技 | 伤害 | 对一组敌方造成伤害的双手剑技, 0.9倍伤害 |
36 | 召唤军队 | くんたいよび | 1 | 特技 | 伤害 | 消耗根据等级×50金随机攻击敌人4次,大概0.75的系数 |
5. 武术家
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 下段扫 | 足ばらい | 1 | 特技 | 妨害 | 使敌方单体跌,并休息1回合。 |
7 | 飞膝踢 | とびひざげり | 3 | 特技 | 伤害 | 敌方单体大伤害,同DQ6哈桑的飞膝踢, 浮游1.3倍伤害 |
13 | 必中拳 | 必中拳 | 4 | 特技 | 伤害 | 敌方单体伤害,必中,1.0倍。 金属系也是必中,至少1点伤害。 |
17 | 镰鼬 | かまいたち | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方一组,巴基系伤害中,50~伤害 |
24 | 正拳突击 | せいけんづき | 7 | 特技 | 伤害 | 敌方单体, 1.6倍伤害,50%命中率 |
28 | 舍生 | すてみ | 9 | 特技 | 伤害 | 捨身,增加攻击力2倍,受到伤害也是2倍。(先制攻击??) |
34 | 回旋脚 | まわしげり | 7 | 特技 | 伤害 | 攻击一组敌人,左侧衰减。 |
38 | 爆裂拳 | ばくれつけん | 12 | 特技 | 伤害 | 敌方随机,0.5倍,四回攻击 |
43 | 冻结波纹 | いてつく波紋 | 10 | 特技 | 辅助 | 冻波,去除敌方单体buff |
47 | 会心必中 | 会心必中 | 64 | 特技 | 伤害 | 会心必中,同DQ11卡缪技能。 |
6. 游人(玩乐者)
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 吐槽 | ツッコミ | 4 | 特技 | 恢复 | 友方单体, 恢复睡眠和混乱状态 |
13 | 口哨 | くちぶえ | 0 | 特技 | 移动 | 召唤敌人,立刻进入战斗 |
22 | 美加扎尔之舞 | メガザルダンス | 全部 | 特技 | 恢复 | 牺牲自己,50%概率复活友方全体,状态全回复。 |
25 | 诡异之光 | ぶきみなひかり | 6 | 特技 | 妨害 | 敌方单体,咒文耐性下降一段,可叠加。 |
31 | 声援 | おうえん | 3 | 特技 | 辅助 | 我方单体,气力上升一段 |
32 | 月弧空翻 | ム-ンサルト | 8 | 特技 | 伤害 | 攻击全体敌人,根据敌人数量增加伤害 |
38 | 振奋之舞 | ハッスルダンス | 14 | 特技 | 恢复 | 友方全体HP恢复,75~HP |
45 | 魔力觉醒 | 魔力覚醒 | 16 | 特技 | 辅助 | 提升咒文伤害,可叠加 |
7. 盗贼
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尘 | すなけむり | 3 | 特技 | 妨害 | 敌方一组玛努撒状态,命中率减半,不可叠加。 |
5 | 睡眠攻击 | ねむりアタック | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方单体伤害,催眠效果,可叠加 |
9 | 羽翼打 | ウイングブロウ | 3 | 特技 | 伤害 | 敌方单体,1.15倍伤害,追加巴基系伤害 |
12 | 麻痹攻击 | しびれアタック | 5 | 特技 | 伤害 | 敌方单体伤害,麻痹效果 |
13 | 盗贼的嗅觉 | とうぞくのはな | 0 | 特技 | 移动 | 知道当前宝物数量 |
16 | 刺客突袭 | アサシンアタック | 4 | 特技 | 伤害 | 敌方单体伤害,概率即死 |
17 | 潜行 | しのびあし | 4 | 特技 | 移动 | 遇敌率下降 |
20 | 雷米拉玛 | レミラーマ | 2 | 咒文 | 移动 | 隐藏宝物发光 |
25 | 螺旋打 | らせん打ち | 7 | 特技 | 伤害 | 敌方一组伤害,混乱效果,1.1倍 |
29 | 睡神狩猎 | ヒュプノスハント | 11 | 特技 | 伤害 | 对于睡眠,混乱的敌人提高伤害,6倍伤害 |
33 | 顺风 | おいかぜ | 8 | 特技 | 辅助 | 反射吐息,特技版玛霍卡恩塔,可叠加 |
8. 僧侣
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍伊米 | ホイミ | 3 | 咒文 | 恢复 | 我方单体回复小,30~HP |
2 | 尼福拉姆 | ニフラム | 2 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组概率驱逐,无Exp和战利品 |
3 | 玛努撒 | マヌーサ | 4 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组物理攻击命中率下降 |
4 | 巴基 | バギ | 4 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害小,15~伤害 |
6 | 鲁卡尼 | ルカニ | 3 | 咒文 | 妨害 | 敌方单体守备下降,下限0? |
7 | 奇阿里 | キアリー | 3 | 咒文 | 恢复 | 我方单体解除中毒 |
8 | 拉里霍 | ラリホー | 3 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组睡眠1~3回合 |
9 | 比奥利姆 | ピオリム | 3 | 咒文 | 辅助 | 我方全体速度上升 |
10 | 扎美哈 | ザメハ | 3 | 咒文 | 恢复 | 我方全体解除睡眠 |
10 | 扎奥 | ザオ | 5 | 咒文 | 恢复 | 我方单体1HP状态复活 |
12 | 玛霍托恩 | マホトーン | 5 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组咒文封印 |
12 | 贝霍伊米 | べホイミ | 5 | 咒文 | 恢复 | 我方单体回复中,75~HP |
14 | 奇阿里克 | キアリク | 6 | 咒文 | 恢复 | 我方单体解除麻痹 |
16 | 魔法屏障 | マジックバリア | 6 | 咒文 | 辅助 | 我方全体,咒文伤害减半 |
16 | 鲁卡南 | ルカナン | 5 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组守备力下降 |
18 | 巴基玛 | バギマ | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害中,40~伤害 |
20 | 巴希鲁拉 | バシルーラ | 7 | 咒文 | 妨害 | 敌方单体概率驱逐,无Exp和战利品 |
22 | 扎奇 | ザキ | 7 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体概率即死 |
22 | 贝霍伊姆 | ベホイム | 7 | 咒文 | 恢复 | 我方单体回复大量,170~HP |
23 | 扎奥拉尔 | ザオラル | 10 | 咒文 | 恢复 | 我方单体50%概率复活,回复50%状态 |
26 | 扎拉奇 | ザラキ | 10 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组概率即死 |
27 | 福巴哈 | フバーハ | 8 | 咒文 | 辅助 | 我方全体火炎、吹雪伤害减轻25% |
31 | 巴基克罗斯 | バギクロス | 10 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害大,90~伤害 |
32 | 贝霍玛 | べホマ | 9 | 咒文 | 恢复 | 我方单体完全回复 |
33 | 贝霍玛拉 | べホマラー | 18 | 咒文 | 恢复 | 我方全体回复中,80~HP |
33 | 美加恩特 | メガンテ | 1 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体概率即死,使用者死,无Exp和G |
37 | 扎奥里库 | ザオリク | 20 | 咒文 | 恢复 | 我方单体复活,完全回复 |
9. 魔法师
等级 | 名称 | 日文 | MP | 类型 | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美拉 | メラ | 2 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体伤害小,10~伤害 |
2 | 斯卡拉 | スカラ | 3 | 咒文 | 辅助 | 我方单体守备上升 |
4 | 夏德 | ヒャド | 3 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体伤害小,30~伤害 |
7 | 基拉 | ギラ | 4 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害小,20~伤害 |
8 | 斯库尔托 | スクルト | 5 | 咒文 | 辅助 | 我方全体守备上升 |
9 | 里雷米特 | リレミト | 0 | 咒文 | 移动 | 脱离迷宫 |
10 | 波米奥斯 | ボミオス | 3 | 咒文 | 妨害 | 敌方一组速度下降,下限0 |
11 | 伊奥 | イオ | 5 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体伤害小,20~伤害 |
12 | 鲁拉 | ルーラ | 0 | 咒文 | 移动 | 瞬间到去过的城填 |
12 | 玛霍托拉 | マホトラ | 0 | 咒文 | 妨害 | 敌方单体MP吸收5~10?? |
13 | 贝基拉玛 | べギラマ | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害小,35~伤害 |
14 | 玛霍里 | マホリー | 4 | 咒文 | 恢复 | 友方单体,恢复咒文封印状态 |
15 | 伊恩帕斯 | インパス | 3 | 咒文 | 移动 | 判定宝箱,蓝色是物品,红色是怪物 |
16 | 美拉米 | メラミ | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体伤害中,80~伤害 |
19 | 托拉玛纳 | トラマナ | 2 | 咒文 | 移动 | 无视当前特殊地形 |
19 | 夏达尔克 | ヒャダルコ | 6 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害中,50~伤害 |
21 | 巴依奇尔托 | バイキルト | 6 | 咒文 | 辅助 | 我方单体伤害2倍,多段攻击只有一次效果。 |
22 | 玛霍卡恩塔 | マホカンタ | 8 | 咒文 | 辅助 | 友方单体,咒文效果反回给使用者 |
23 | 伊奥拉 | イオラ | 9 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体伤害中,60~伤害 |
25 | 拉纳鲁塔 | ラナルータ | 12 | 咒文 | 移动 | 昼夜转换 |
25 | 夏达伊恩 | ヒャダイン | 10 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体伤害中,70~伤害 |
27 | 美达帕尼 | メダパニ | 6 | 咒文 | 妨害 | 敌方单体混乱 |
29 | 贝基拉格恩 | べギラゴン | 12 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害中,100~伤害 |
30 | 夏纳克 | シャナク | 18 | 咒文 | 恢复 | 我方单体解除诅咒 |
31 | 莱姆欧尔 | レムオル | 15 | 咒文 | 移动 | 隐身 |
31 | 美拉佐玛 | メラゾーマ | 12 | 咒文 | 伤害 | 敌方单体伤害大,180~伤害 |
33 | 阿巴卡姆 | アバカム | 0 | 咒文 | 移动 | 开门 |
34 | 玛夏德 | マヒャド | 14 | 咒文 | 伤害 | 敌方一组伤害大,100~伤害 |
36 | 莫夏斯 | モシャス | 12 | 咒文 | 辅助 | 模仿变身 |
37 | 德拉格拉姆 | ドラゴラム | 24 | 咒文 | 伤害 | 变成龙,敌方全体伤害大 |
38 | 伊奥纳曾 | イオナズン | 18 | 咒文 | 伤害 | 敌方全体伤害大,140~伤害 |
40 | 帕鲁朋特 | パルプンテ | 20 | 咒文 | 辅助 | 随机效果 |
帕鲁朋特效果:
1. 同贝霍伊米;我方单体回复中,80~HP
2. 同贝霍玛拉;我方全体回复中,100~HP
3. 我方所有死者复活;HP全满
4. 我方全体麻痹状态回复
5. 敌方全体催眠
6. 敌方全体混乱
7. 所有人咒文效果消除
8. 敌全体一回合无法行动
9. 除使用者外,所有人3回合无法行动
10. 吸取所有敌人的所有MP
11. 敌全体即死;
12. 敌全逃跑,无Exp与G;
13. 我方队列变化,按照HP多少,降序排列
14. 什么也没发生
15. 直到战斗结束,我方全体必出会心一击
16. 敌全吹飞.